Tabelas de Medidas

Roupas Femininas
Blusas, Vestidos, Jalecos e Blazers

Tire as medidas do busto e quadril e compare com as medidas da tabela.

Saias e Calças

Tire as medidas da cintura e do quadril e compare com as medidas da tabela.

# PP PP P P M M G G GG GG XG XG
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Busto 86 89 91 94 98 102 105 110 115 120 124 129
Quadril 90 94 97 99 103 107 110 115 120 124 128 132
Cintura 60 64 66 72 76 80 84 88 92 96 100 104

Roupas Masculinas
Blusas, Jalecos e Paletos

Tire as medidas da cintura e do quadril e compare com as medidas da tabela.

Saias e Calças

Tire as medidas da cintura e do quadril e compare com as medidas da tabela.

# PP PP P P M M G G GG GG XG XG
Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Peito 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Quadril 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Cintura 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Colarinho 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Todos direitos reservados a Realce Rio Confecções.